<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エンターディヴ ブログ &#187; IT_NEWS</title>
	<atom:link href="http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/category/it_news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ent-dev.com/entblog_wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 00:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>僕のカノジョはシリーズで「川島海荷」版がでたようです</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/267</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[カノジョ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[僕の]]></category>
		<category><![CDATA[僕カノ]]></category>
		<category><![CDATA[川島海荷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[シリーズ4つ目。
発表になった作品？アプリとしては最後のものになります
川島海荷版！
8月31日までの使用期限のようですね
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シリーズ4つ目。<br />
発表になった作品？アプリとしては最後のものになります</p>
<p>川島海荷版！</p>
<p>8月31日までの使用期限のようですね</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad発売になりましたね</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/263</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[iPadの発売が28日にありました。
1200人並んだとか。
実はiPadの開発は弊社は海外版で進めていました。
さて、専用アプリがどれだけでますかね。
楽しみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPadの発売が28日にありました。</p>
<p>1200人並んだとか。</p>
<p>実はiPadの開発は弊社は海外版で進めていました。</p>
<p>さて、専用アプリがどれだけでますかね。</p>
<p>楽しみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美女地図のインストールエラー</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/240</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[インストール]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[美女地図]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>
		<category><![CDATA[証明書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Android端末Xperiaを個人的に購入するかどうかを迷っている。
もちろん開発機はもってます。
3週連続第一位らしい。
その中のコンテンツで「美女地図」があるが、頻繁なアップデートがかかっているようだ。
インストー <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/240'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android端末Xperiaを個人的に購入するかどうかを迷っている。<br />
もちろん開発機はもってます。</p>
<p>3週連続第一位らしい。</p>
<p>その中のコンテンツで「美女地図」があるが、頻繁なアップデートがかかっているようだ。<br />
インストールエラーがでたので、その対処法を。</p>
<p>「証明書が違います」というエラーが出た場合は、「設定」→「アプリケーション」→「美女地図」からアンインストールし<br />
再インストールするとうまくいく。</p>
<p>理由はよくわかっていないのだが、Androidアプリでたまに発生しているようだ。</p>
<p>調査しておくことにします！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expression Encoderを使ってみようかなと思います</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/238</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Encoder]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smooth Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ustreamが人気になってきていますが、8000人までの制限の中で
どこまでコンテンツが配信できるかが疑問な部分もあります
8000人だとまぁ、通常のコンテンツは大丈夫でしょうが
やっぱり大規模な配信もやってみたいです <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/238'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ustreamが人気になってきていますが、8000人までの制限の中で<br />
どこまでコンテンツが配信できるかが疑問な部分もあります</p>
<p>8000人だとまぁ、通常のコンテンツは大丈夫でしょうが<br />
やっぱり大規模な配信もやってみたいですよね。</p>
<p>そこで、Expression Encoder+Dogate IIS Smooth Streamingを使って<br />
実験してみようと思います</p>
<p>まずは、こちらのブログを見てみました。</p>
<p>http://commo.blog73.fc2.com/blog-entry-431.html</p>
<p>AndroidやiPhoneにも配信できるなぁ・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美女地図の更新は1週間ごと？</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/236</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[美女地図]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ドコモマーケットで「美女地図」なるアプリがある
個人的にはもう少し広範囲の地域で美女が見たいのだが
更新が1週間ごとにされているようで
この更新スパンならと納得している
さて、このアプリ、改善点はいろいろあるがぜひ行って <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/236'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドコモマーケットで「美女地図」なるアプリがある</p>
<p>個人的にはもう少し広範囲の地域で美女が見たいのだが<br />
更新が1週間ごとにされているようで<br />
この更新スパンならと納得している</p>
<p>さて、このアプリ、改善点はいろいろあるがぜひ行ってみたい店は探せるだろうか。</p>
<p>iPhoneには出ないんだろうなぁ・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>僕のカノジョは・・・</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/234</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>
		<category><![CDATA[中川翔子]]></category>
		<category><![CDATA[僕のカノジョ]]></category>
		<category><![CDATA[神戸蘭子]]></category>
		<category><![CDATA[美女地図]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Xperia　ほしいけど、まだ買っていないです
結構売れ行きがいいそうでクロは入荷待ちだとか。
昨日、「僕のカノジョは・・・」シリーズの神戸蘭子版がリリースされました。
感想求む！！
だって、HT-03Aしか持ってないか <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/234'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xperia　ほしいけど、まだ買っていないです</p>
<p>結構売れ行きがいいそうでクロは入荷待ちだとか。</p>
<p>昨日、「僕のカノジョは・・・」シリーズの神戸蘭子版がリリースされました。</p>
<p>感想求む！！</p>
<p>だって、HT-03Aしか持ってないから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォンの調査</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/231</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>能見 大二郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[HT-03A]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[僕カノ]]></category>
		<category><![CDATA[神戸蘭子]]></category>
		<category><![CDATA[美女地図]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[JICがミニアンケートをとったようだ。
http://japan.internet.com/wmnews/20100412/6.html?rss

やはり流れはスマートフォンになるのだろうが、iPhone　VS　Andr <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/231'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JICがミニアンケートをとったようだ。</p>
<p>http://japan.internet.com/wmnews/20100412/6.html?rss</p>
<p><img src="http://japan.internet.com/img/article/wmnews/20100412mini12.jpg" alt="グラフ" /></p>
<p>やはり流れはスマートフォンになるのだろうが、iPhone　VS　Androidとはならない気がする。</p>
<p>なぜか・・・</p>
<p>勝負はコンテンツの量と質だからだと感じているからだ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総務省、ブログ･SNSの経済効果に関する調査研究の結果の公表</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/51</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanikawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[tanikawaの独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[引用ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/16209.html

 2008年度のブログ市場規模は、約160億円と推計。関連市場も含めると、 約1961億円と推計。
 2 <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/51'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引用ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/16209.html</p>
<ul>
<li> 2008年度のブログ市場規模は、約160億円と推計。関連市場も含めると、 約1961億円と推計。</li>
<li> 2008年度のSNS市場規模は、約499億円と推計。関連市場も含めると、 約568億円と推計。</li>
<li> なお、2010年度のブログ市場規模は、約183億円、2010年度のSNS 市場規模は、約717億円となると予測。</li>
</ul>
<p>まだまだブログ・SNS市場規模が膨らんでwordpressやMTの需要も増えるといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleがユーザー参加型の衆院選企画　候補者がYouTubeで回答</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/48</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanikawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[引用URL：http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/13/news064.html
Google日本法人は7月13日、次期衆議院選挙への立候補予定者への質問をネットユーザー <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/48'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引用URL：http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/13/news064.html</p>
<p>Google日本法人は7月13日、次期衆議院選挙への立候補予定者への質問をネットユーザーから募集し、</p>
<p>候補予定者が回答した動画をYouTubeで公開する企画「未来のためのQ＆A」を始めた。</p>
<p>衆院選関連の情報提供プロジェクト「Google 未来を選ぼう 2009」の一環。ネットユーザーからの質問を集め、</p>
<p>ユーザー投票で人気の質問を選ぶ「Googleモデレーター」を活用して5つの質問をピックアップ。</p>
<p>候補予定者に回答動画を制作・投稿してもらう。</p>
<p>「候補者と有権者との対話を促進し、日本の政治を良くする役に立ちたい。</p>
<p>インターネットやGoogleのツールを、日本でももっと政治に活用してもらえれば」</p>
<p>辻野晃一郎社長はこう意気込む。</p>
<p>ネットで行うことによって、政治に関心のない人達が、興味を持ち、気軽に参加できるという。</p>
<p>日本人はもっと政治・経済などに興味を持ってほしいですね・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMSツールとして進化、MovableType新版は今秋登場</title>
		<link>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/38</link>
		<comments>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanikawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT_NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[tanikawaの独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ent-dev.com/entblog_wp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[引用記事URL　http://www.atmarkit.co.jp/news/200907/08/mt.html
企業ユーザーから要望が多かったのが更新履歴の保存機能という。ブログ記事だけでなく、
Webページ、テンプレ <a href='http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/38'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引用記事URL　http://www.atmarkit.co.jp/news/200907/08/mt.html</p>
<p>企業ユーザーから要望が多かったのが更新履歴の保存機能という。ブログ記事だけでなく、</p>
<p>Webページ、テンプレートの編集履歴を管理・保存し、過去のバー ジョンに戻せる機能も追加した。</p>
<p>誰が、いつ、何を変更したか分かりやすくなったことで、</p>
<p>複数メンバーによるコンテンツ更新がやりやすくなった等の改善にかなり期待しております。</p>
<p>MovableTypeとWordPressの2つはマスターしたいですね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ent-dev.com/entblog_wp/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
